Menu principale:
Eventi
Domenica 25 maggio 2008 si è svolto il Grand Raid delle Prealpi Trevigiane:
Di seguito le classifiche:
| Pett | Cognome Nome | Società | Ordine di Arrivo | Anno | Categoria | Tempo |
| 274 | Piccin Luca | Atl. Vittorio Veneto | 1 | 1983 | Amatori | 3h14'57" |
| 247 | Gazzola Erick | 2 | 1981 | Amatori | 3h22'43" | |
| 243 | Follador Silvano | 3 | 1979 | Amatori | 3h32'34" | |
| 295 | Vanzetto Giorgio | Venicemarathon | 4 | 1976 | Amatori | 3h42'47" |
| 246 | Gava Leonardo | Atl. S.Giacomo | 5 | 1971 | m. 35 | 3h43'12" |
| 236 | Daniel Stefano | C.A.I San Polo | 6 | 1984 | Amatori | 3h47'50" |
| 210 | Bisagno Tommaso | 7 | 1978 | Amatori | 3h50'04" | |
| 252 | Lazovic Sergio | Nuova Atl. 3 Comuni | 8 | m. 45 | 3h52'03" | |
| 229 | Chiozzotto Roberto | 9 | 1962 | m. 45 | 4h05'52" | |
| 259 | Mezzalira Ennio | Brema Runnig Team | 10 | 1965 | m. 40 | 4h07'51" |
| 225 | Catelan Vanio | G.S. Mercuryus | 11 | 1967 | m. 40 | 4h08'09" |
| 254 | Marchetti Federico | Atl. Ponzano | 12 | 1977 | Amatori | 4h08'14" |
| 265 | Ortolan Stefano | Brema Running Ream | 13 | 1958 | m. 50 | 4h08'26" |
| 263 | Odolini Massimiliano | CAI Vimercate | 14 | 1969 | m. 35 | 4h08'57" |
| 258 | Mattiuzzo Roberto | Triathlon TV | 15 | 1968 | m. 40 | 4h11'24" |
| 226 | Cattai Stefano | Atl. Vittorio v.to | 16 | 1971 | m. 35 | 4h16'10" |
| 204 | Barbato Claudio | G.S.A. Venezia | 17 | 1957 | m. 50 | 4h17'58" |
| 217 | Bortolussi Renzo | 18 | 1962 | m. 45 | 4h21'04" | |
| 224 | Casagrande Renzo | Atl. Vittorio Veneto | 19 | 1963 | m. 45 | 4h21'10" |
| 232 | Costacurta Carlo | Ovam Professional | 20 | 1967 | m. 40 | 4h23'29" |
| 166 | Ferrari Fabio | 21 | 1967 | m. 40 | 4h25'57" | |
| 213 | Bona Luigi | Atl. Mottense | 22 | 1966 | m. 40 | 4h30'07" |
| 290 | Tittonel Fabio | 23 | 1969 | m. 35 | 4h32'50" | |
| 269 | Pavanello Manuel | Brema Running Team | 24 | 1975 | Amatori | 4h33'09" |
| 279 | Rossin Marcellino | Nuova Atl. 3 Comuni | 25 | m. 40 | 4h33'38" | |
| 282 | Scavezzon Andrea | Scavezzon squadra corse | 26 | 1965 | m. 40 | 4h34'10" |
| 294 | Uramonti Riccardo | 27 | 1978 | Amatori | 4h37'20" | |
| 256 | Maset Delfino | 28 | 1977 | m. 40 | 4h37'30" | |
| 222 | Campigotto Ignazio | Nuova Atl. 3 Comuni | 29 | m. 40 | 4h37'41" | |
| 286 | Soligo Mario | 30 | 1967 | m. 40 | 4h38'15" | |
| 270 | Pellizzari Lorenzo | Treviso Star | 31 | 1973 | m. 35 | 4h39'39" |
| 212 | Bolzan Paolo | Scuola Maratona V.V.to | 32 | 1963 | m. 45 | 4h39'50" |
| 201 | Agnoli Gabriele | G.P. Bussolengo | 33 | 1960 | m. 45 | 4h40'16" |
| 300 | Zullato Ivano | Atl. Mottense | 34 | 1973 | m. 35 | 4h40'46" |
| 197 | Savaris Concetta | Polona Trichiana Bloom | 35 | 1965 | f. 40 | 4h41'16" |
| 207 | Bertoncini Paolo | G.P. Bussolengo | 36 | 1965 | m. 40 | 4h42'48" |
| 277 | Rossetto Otello | Atl. Mirafiori | 37 | 1958 | m. 50 | 4h42'50" |
| 233 | Crosariol Davide | Atl. Mottense | 38 | 1972 | m. 35 | 4h42'50" |
| 273 | Pesenti Paolo | 39 | 1964 | 4h44'47" | ||
| 291 | Tonicello Amedeo | Atl Mogliano | 40 | 1959 | m. 45 | 4h45'48" |
| 231 | Corona Luca | Running Team Conegliano | 41 | 1976 | 4h46'44" | |
| 280 | Roveda Massimiliano | 42 | 1969 | m. 35 | 4h47'50" | |
| 199 | Canello Mariagiulia | 43 | 1965 | f. 40 | 4h48'24" | |
| 191 | Faccin Ezio | 44 | 1966 | m. 40 | 4h51'53" | |
| 216 | Bortolin Raffaele | Atl. Valdobbiadene | 45 | 1959 | m. 45 | 4h52'24" |
| 257 | Mattiuzzo Marco | G.S.A. Valdobbiadene | 46 | 1977 | Amatori | 4h52'24" |
| 209 | Binotto Giuliano | Atl. Valdobbiadene | 47 | 1970 | m. 35 | 4h52'25" |
| 262 | Modolo Daniele | Scavezzon Corse | 48 | 1965 | m. 35 | 4h53'24" |
| 237 | Darsiè Gianpaolo | Britoea | 49 | 1946 | m. 60 | 4h53'41" |
| 298 | Zanardo Enrico | Atl. Mareno | 50 | 1965 | m. 40 | 4h53'44" |
| 301 | De Biasio Silvio | 51 | 1967 | m. 40 | 4h54'02" | |
| 230 | Chiusso Alessio | AIA Mestre | 52 | 1970 | m. 35 | 4h56'38" |
| 238 | De Bon Marina | Atl. Mottense | 53 | 1960 | m. 45 | 4h56'41" |
| 203 | Arrighi Stefano | G.S. VV.F | 54 | 1966 | m. 40 | 4h56'45" |
| 296 | Vettorello Diego | Atl. Sernaglia | 55 | 1956 | m. 50 | 4h57'30" |
| 293 | Truccolo Manuel | Brema Running | 56 | 1972 | m. 35 | 4h58'26" |
| 285 | Simionato Paola | Rangese race | 57 | 1967 | f. 40 | 5h00'36" |
| 260 | Milan Paolo | Venicemarathon | 58 | 1956 | m. 50 | 5h02'29" |
| 253 | Magagnin Alessandro | 59 | 1971 | m. 35 | 5h03'49" | |
| 235 | Dalla Costa Dino | Gruppo Pod. Livenza | 60 | 1960 | m. 45 | 5h05'22" |
| 292 | Torresan Pietro | Due Torri Vazzola | 61 | 1959 | m. 45 | 5h09'15" |
| 214 | Borsoi Loris | Tonon Vittorio V.to | 62 | 1968 | m. 40 | 5h09'16" |
| 198 | Sartor Maurizio | Club del Torcio | 63 | 1962 | m. 45 | 5h11'06" |
| 278 | Rossetto Paolo | G.S. Mercuryus | 64 | 1959 | m. 45 | 5h16'54" |
| 242 | Follador Cristiana | 65 | 1977 | Amatori | 5h16'58" | |
| 251 | Grippari Gianni | 66 | 1968 | m. 40 | 5h18'18" | |
| 272 | Peruch Aldo | Tonon Vittorio V.to | 67 | 1968 | m. 40 | 5h20'20" |
| 281 | Santin Luciano | 68 | 1961 | m. 45 | 5h21'12" | |
| 228 | Celotto Arduino | Atl. Brugnera | 69 | 1940 | m. 65 | 5h21'19" |
| 266 | Padoan Antonio | 70 | 1979 | Amatori | 5h21'27" | |
| 264 | Ortolan Roberto | Brema Running | 71 | 1954 | m. 50 | 5h25'37" |
| 234 | Dal Pont Fabio | Bobadilla S.S.D. | 72 | 1968 | m. 40 | 5h29'23" |
| 250 | Greco Maria Raffaella | Atl Vicentina | 73 | 1961 | m. 45 | 5h30'42" |
| 267 | Pasquali Massimo | Atl. Mareno | 74 | 1970 | m. 35 | 5h36'08" |
| 284 | Serraglio Fabio | 75 | 1969 | 5h37'01" | ||
| 255 | Marcon Giuseppe | Scuola di maratona | 76 | 1967 | m. 40 | 5h42'06" |
| 239 | Del Favero Ruggero | 77 | 1952 | m. 55 | 5h44'35" | |
| 211 | Bogatai Lorenza | Venicemarathon | 78 | 1970 | f. 35 | 5h46'12" |
| 245 | Fregolent Maria Rita | Atl Valdobanca | 79 | 1953 | f. 55 | 5h46'12" |
| 241 | Duprè Barbara | Brema Running Team | 80 | 1960 | f. 35 | 5h46'12" |
| 208 | Biasin Simone | 81 | 1970 | m. 35 | 5h50'02" | |
| 194 | Pavan Fausto | Avis Aido Volpago | 82 | 1962 | m.45 | 5h52'46" |
| 275 | Piccolo Andrea | Bobadilla Sport | 83 | 1964 | m. 40 | 5h55'00" |
| 205 | Barbisan Alessandro | 84 | 1978 | Amatori | 5h57'24" | |
| 195 | Quarta Antonio | Lepri Strache Vidor | 85 | 1964 | m. 45 | 5h58'16" |
| 248 | Ghedin Rosano | Treviso Star | 86 | 1951 | m. 55 | 5h58'25" |
| 287 | Sozza Luca | 87 | 1986 | Amatori | 6h13'43" | |
| 261 | Mion Lucio | 88 | 1974 | Amatori | 6h15'53" | |
| 223 | Casagrande Marzio | Scuola di maratona | 89 | 1966 | m. 40 | 6h17'17" |
| 289 | Tischer Andrea | 90 | 1970 | m. 35 | 6h18'35" | |
| 240 | Del Pio Luogo Luigino | 91 | 1967 | m. 40 | 6h19'28" | |
| 227 | Cattelan Graziana | Ideal door S. Biagio | 92 | 1954 | f. 50 | 6h24'24" |
| 202 | Armenti Ciro | 93 | 1958 | m. 50 | 6h28'36" | |
| 276 | Rado Alessandra | G.S.A. Venezia | 94 | 1958 | m. 50 | 6h31'33" |
| 221 | Busetto Luigino | Voltan | 95 | 1947 | m. 60 | 6h31'33" |
| 218 | Boscolo Sonia | 96 | 1968 | f. 40 | 6h34'28" | |
| 206 | Bertoli Giovanni | Atl. MAreno | 97 | 1933 | m. 75 | 6h53'33" |
| 219 | Bressan Carlo | 98 | 1983 | Amatori | 6h59'15" | |
| 268 | Pavan Paolo | 99 | 1961 | m. 45 | 7h05'41" | |
| 299 | Zen Andrea | 100 | 1963 | m. 45 | 7h29'07" |
| Pett | Cognome Nome | Società | Ordine Arrivo | Anno | Categoria | Tempo |
| 29 | Caverzan Fabio | G.S. Alano | 1 | 1968 | m.40 | 06h40'31" |
| 94 | Moretton Andrea | G.P. Livenza | 2 | 1972 | m. 35 | 06h41'22" |
| 69 | Geronazzo Ivan | Valdogruop | 3 | 1971 | m. 35 | 06h59'37" |
| 37 | Cudin Ivan | G.M. Udinese | 4 | 1975 | m. 35 | 07h00'11" |
| 156 | Zanatta Andrea | Playlife sports runners | 5 | 1973 | m. 35 | 07h01'03" |
| 66 | Gasparini Tiziano | Atl. Vittorio Veneto | 6 | 1964 | m. 45 | 07h03'32" |
| 139 | Testa Enrico | U. S. Aldo Moro | 7 | 1974 | m. 35 | 07h16'02" |
| 117 | Possamai Walter | Atl. Sernaglia | 8 | 1969 | m. 35 | 07h17'12" |
| 160 | Zanet Flavio | La Confranculana | 9 | 1964 | m. 45 | 07h22'33" |
| 10 | Beccari Filippo | Bela Ladina | 10 | 1979 | m. 35 | 07h30'19" |
| 146 | Varesco Fabio | U.s. Cormacci | 11 | 1962 | m. 45 | 07h30'19" |
| 54 | Doliana Christian | 12 | 1972 | m. 35 | 07h30'19" | |
| 36 | Costa Maurizio | Gamber De Cunecuress | 13 | 1963 | m. 45 | 07h41'36" |
| 95 | Moro Walter | 14 | 1960 | m. 45 | 07h46'40" | |
| 46 | Dall’Acqua Massimo | La Confranculana | 15 | 1969 | m. 40 | 07h48'49" |
| 105 | Peloso Fabio | Idealdor S. Biagio | 16 | 1968 | m. 40 | 07h49'59" |
| 25 | Cappelletto Maurizio | A.N.A. Atl. Feltre | 17 | 1971 | m. 35 | 07h54'30" |
| 90 | Meneghel Denis | Atl. Sernaglia | 18 | 1963 | m. 45 | 07h59'14" |
| 75 | Longo Luca | Vigili del Fuoco | 19 | 1981 | am. | 07h59'14" |
| 50 | De Conti Danilo | G.S. Mercuryus | 20 | 1960 | m. 45 | 08h02'17" |
| 91 | Meneghel Luciano | 21 | 1969 | m. 35 | 08h03'27" | |
| 40 | Da Forno Daniela | Atletica Cadore | 22 | 1968 | f. 40 | 08h04'20" |
| 88 | Masetto Sereno | 23 | 1971 | m. 35 | 08h05'04" | |
| 44 | Dal Piccol Paolo | 24 | 1973 | m. 35 | 08h05'59" | |
| 22 | Buosi Stefano | 25 | 1964 | m. 40 | 08h08'55" | |
| 80 | Maistri Francesco | 26 | 1970 | m. 35 | 08h13'32" | |
| 30 | Cesconetto Daniele | Extreme Runners Ortona | 27 | 1977 | TM | 08h14'00" |
| 149 | Verucchi Andrea | Madonnina | 28 | 1974 | m.35 | 08h14'13" |
| 120 | Rizzo Francesco | Atl. Sernaglia | 29 | 1964 | m. 40 | 08h16'39" |
| 62 | Furlan Alberto | Runners Club Aggredire | 30 | 1977 | Amatori | 08h16'39" |
| 45 | Dall’Acqua Fabio | Runner Team Conegliano | 31 | 1970 | m. 35 | 08h19'13" |
| 158 | Zanchetta Francesco | Atl. 3 Comuni | 32 | 1963 | m. 45 | 08h20'28" |
| 101 | Orfano Giulio | Livenza | 33 | 1972 | m. 35 | 08h21'21" |
| 131 | Silvetti Fabrizio | Atl. Castelnovo | 34 | 1964 | m. 40 | 08h26'50" |
| 109 | Pianca Federico | Atl. S. Giacomo | 35 | 1972 | m. 35 | 08h30'51" |
| 97 |